Paspor adalah dokumen resmi yang memuat identias pemegangnya meliputi nama, tgl lahir, foto, tanda tangan kebangsaan, dsb. Paspor dikeluarkan oleh pejabat atau departemen sebuah Negara, paspor merupakan syarat yang mutlak untuk berpergian ke suatu Negara, karena merupakan identitas internasional.
Tidak hanya paspor yang merupakan syarat utama, tetapi Visa atau izin untuk berkunjung atau tinggal, sangat penting bagi WNI untuk mengetahui negara mana saja yang membebaskan Visa bagi WNI dan negara mana saja yang membutuhkan Visa sebelum masuk ke Negaranya.
Mungkin bagi kebanyakan orang, apply sebuah visa adalah suatu hal yang cukup berat dalam penantian, apakah visa akan disetujui atau justru ditolak, dan harus menunggu dalam jangka waktu tertentu untuk boleh kembali meng-apply, bukan hanya penantian ketika visa sedang diproses, tetapi pengumpulan dokumen yang terkadang cukup menyita waktu.
Bagaimana jika kita melirik Negara lain, contoh Singapura, negara kecil tetangga kita ini mungkin yang terkeren se Asia Tenggara, dan mendapat peringkat ke 8 dunia dalam kebebasan travel tanpa menggunakan Visa, sungguh saya iri sekali dengan Singaporean yang dengan mudah dapat masuk negara-negara Amerika dan Eropa tanpa Visa. Kapan ya paspor Indonesia bisa begitu?
Menurut Henley & Partner, mereka adalah the world's leading specialists in international residence and citizenship planning, yang menjabarkan peringkat paspor dunia yang dapat berpergian tanpa Visa.
Di bawah ini daftar Negara dan jumlah negara yang bisa dikunjungi tanpa sebuah Visa.
Rank | Score | Rank | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 169 | 11 | Malta | 156 |
2 | Sweden | 168 | 12 | Liechtenstein | 155 |
2 | Finland | 168 | 14 | Malaysia | 153 |
2 | Germany | 168 | 19 | Hong Kong | 147 |
3 | United Kingdom | 167 | 22 | Israel | 141 |
3 | Netherlands | 167 | 22 | Brazil | 141 |
3 | France | 167 | 29 | St Kitts & Nevis | 128 |
3 | Belgium | 167 | 49 | Montenegro | 94 |
4 | Luxembourg | 166 | 49 | Russian Federation | 94 |
4 | Italy | 166 | 50 | South Africa | 93 |
4 | United States | 166 | 52 | Bosnia Herzogovina | 87 |
5 | Spain | 165 | 54 | Dominica | 85 |
5 | Japan | 165 | 64 | United Arab Emirates | 70 |
5 | Norway | 165 | 69 | Thailand | 64 |
5 | Portugal | 165 | 82 | India | 51 |
5 | Ireland | 165 | 89 | Vietnam | 44 |
5 | New Zealand | 165 | 89 | Egypt | 44 |
6 | Austria | 163 | 92 | China | 41 |
6 | Australia | 163 | 96 | Iran | 37 |
6 | Canada | 163 | 98 | Nepal | 35 |
7 | Switzerland | 162 | 98 | Lebanon | 35 |
7 | Greece | 162 | 100 | Pakistan | 32 |
8 | Singapore | 161 | 103 | Afghanistan | 26 |
9 | South Korea | 160 | |||
10 | Iceland | 159 |
No comments:
Post a Comment